無外圈軸承RSL系列是外圈無外套,運輸過程中用透明塑料套或尼龍套加固的一種滿裝圓柱滾子軸承。無外圈軸承RSL軸承分單列和雙列。
RSL系列無外圈軸承用途廣泛,多用于減速機齒輪箱內。非標尺寸可來樣訂做。
無外圈軸承RSL系列是外圈無外套,運輸過程中用透明塑料套或尼龍套加固的一種滿裝圓柱滾子軸承,分單列無外圈軸承和雙列無外圈軸承。
無外圈軸承RSL系列多用于減速箱齒輪箱內,及各種機械行業。
QQ: 99626159
微信同手機:13861226621
二維碼:
RSL系列單列軸承尺寸表:
ASAL型號 | 重量(kg) | d(mm) | Dr(mm) | B(mm) |
RSL183004 | 0.062 | 20 | 36.** | 16 |
RSL182204 | 0.1 | 20 | 41.** | 18 |
RSL183005 | 0.078 | 25 | 42.** | 16 |
RSL182205 | 0.116 | 25 | 46.** | 18 |
RSL182305 | 0.21 | 25 | 53.** | 24 |
RSL183006 | 0.12 | 30 | 49.** | 19 |
RSL182206 | 0.185 | 30 | 55.** | 20 |
RSL182306 | 0.33 | 30 | 62.** | 27 |
RSL183007 | 0.15 | 35 | 55.** | 20 |
RSL182207 | 0.265 | 35 | 63.** | 23 |
RSL182307 | 0.5 | 35 | 72.** | 31 |
RSL183008 | 0.188 | 40 | 61.** | 21 |
RSL182208 | 0.328 | 40 | 70.** | 23 |
RSL182308 | 0.74 | 40 | 83.** | 33 |
RSL183009 | 0.22 | 45 | 66.** | 23 |
RSL182209 | 0.33 | 45 | 74.** | 23 |
RSL182309 | 0.82 | 45 | 88.** | 36 |
RSL183010 | 0.247 | 50 | 72.** | 23 |
RSL182210 | 0.4 | 50 | 81.** | 23 |
RSL182310 | 1.18 | 50 | 98.** | 40 |
RSL183011 | 0.402 | 55 | 83.** | 26 |
RSL182211 | 0.528 | 55 | 88.** | 25 |
RSL182311 | 1.55 | 55 | 109.** | 43 |
RSL183012 | 0.425 | 60 | 86.** | 26 |
RSL182212 | 0.755 | 60 | 99.** | 28 |
RSL182312 | 1.8 | 60 | 115.** | 46 |
RSL系列雙列軸承尺寸表:
ASAL型號 | 重量(kg) | d(mm) | Dr(mm) | B(mm) |
RSL185004 | 0.12 | 20 | 36.** | 30 |
RSL185005 | 0.144 | 25 | 42.** | 30 |
RSL185006 | 0.27 | 30 | 49.** | 34 |
RSL185007 | 0.28 | 35 | 55.** | 36 |
RSL185008 | 0.349 | 40 | 61.** | 38 |
RSL185009 | 0.4 | 45 | 66.** | 40 |
RSL185010 | 0.46 | 50 | 72.** | 40 |
RSL185011 | 0.86 | 55 | 83.** | 46 |
RSL185012 | 0.895 | 60 | 86.** | 46 |
RSL185013 | 0.94 | 65 | 93.** | 46 |
RSL185014 | 1.12 | 70 | 100.** | 54 |
RSL185015 | 1.35 | 75 | 107.** | 54 |
RSL185016 | 1.8 | 80 | 116.** | 60 |
RSL185017 | 1.85 | 85 | 121.** | 60 |
RSL185018 | 2.6 | 90 | 130.** | 67 |
RSL185020 | 2.6 | 100 | 139.** | 67 |
聯系人:盛先生
手 機:13861226621
郵 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市愛斯艾爾軸承制造有限公司
地 址:江蘇常州武進牛塘工業園東龍路8號